Евгения2 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Паштет Grain Free Chicken Pate (Go!) с курицей''' – это полнорационный беззерновой влажный корм для...») Метка: визуальный редактор отключён |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « |Наименование» на «|Наименование») |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Free Chicken Pate (Go!) | |||
|Image = Free Chicken Pate (Go!).jpg | |||
|Тип = Консервы для кошек | |||
|Производитель = | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 5,9 | |||
|Белки = 10,9 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = | |||
|Состав = [[курица]] 70%, овощной бульон, подсолнечное масло, экстракт юкки Шидигера | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = 100 г | |||
|Упаковка = жестяная банка с ключом | |||
|Срок хранения = | |||
|Дистрибьютор = | |||
|Сайт =[https://www.petcurean.com/ www.petcurean.com] | |||
}} | |||
'''Free Chicken Pate (Go!)''' – это полнорационный беззерновой влажный корм для кошек. | |||
== Общие сведения == | |||
[[Паштет]] производится канадской компанией Petcurean Pet Nutrition под брендом [[Go Natural]]. | |||
Основным ингредиентом и главным источником белка является [[мясо]] [[Курица|курицы]]. Овощной бульон служит дополнительным источником влаги. Экстракт юкки Шидигера способствует уменьшению запаха мочи и фекалий. Корм обогащен необходимыми витаминами и минералами, содержат таурин для поддержания остроты зрения и работы сердца. Не содержит гормонов роста, искусственных консервантов, ароматизаторов и субпродуктов. | |||
== Ингредиенты == | |||
Основным ингредиентом и главным источником белка является мясо | |||
* клетчатка – не более 0,5%; | * клетчатка – не более 0,5%; | ||
* зола – 2,5%; | * зола – 2,5%; | ||
| Строка 15: | Строка 29: | ||
* фосфор – не менее 0,26%; | * фосфор – не менее 0,26%; | ||
* кальций – не менее 0,3%. | * кальций – не менее 0,3%. | ||
==== Витамины и микроэлементы на 1 кг корма ==== | ==== Витамины и микроэлементы на 1 кг корма ==== | ||
* витамин D3 – 200 МЕ; | * витамин D3 – 200 МЕ; | ||
* таурин – 1000 мг; | * таурин – 1000 мг; | ||
| Строка 33: | Строка 36: | ||
* марганцевый хелат гидрата глицина – 3 мг; | * марганцевый хелат гидрата глицина – 3 мг; | ||
* хелат цинка гидрат глицина – 15 мг<sup>[https://www.petshop.ru/catalog/cats/cat-tinned/banka/konservy_bezzernovye_s_kuricey_dlya_koshek_go_grain_free_chicken_pate_cf_126_5021_28013/ 1]</sup>. | * хелат цинка гидрат глицина – 15 мг<sup>[https://www.petshop.ru/catalog/cats/cat-tinned/banka/konservy_bezzernovye_s_kuricey_dlya_koshek_go_grain_free_chicken_pate_cf_126_5021_28013/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://www.petshop.ru/catalog/cats/cat-tinned/banka/konservy_bezzernovye_s_kuricey_dlya_koshek_go_grain_free_chicken_pate_cf_126_5021_28013/ Free Chicken Pate (Go!)] | |||
# https://www.petshop.ru/catalog/cats/cat-tinned/banka/konservy_bezzernovye_s_kuricey_dlya_koshek_go_grain_free_chicken_pate_cf_126_5021_28013/ | |||
[[Категория:Консервы для кошек]] | [[Категория:Консервы для кошек]] | ||
Текущая версия от 22:44, 22 июля 2022
| Free Chicken Pate (Go!) | |
|---|---|
| Тип | Консервы для кошек |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 5,9 г |
| Белки | 10,9 г |
| Состав | |
| курица 70%, овощной бульон, подсолнечное масло, экстракт юкки Шидигера | |
| Вес изделия | 100 г |
| Формат упаковки | жестяная банка с ключом |
| Сайт | www.petcurean.com |
Free Chicken Pate (Go!) – это полнорационный беззерновой влажный корм для кошек.
Общие сведения
Паштет производится канадской компанией Petcurean Pet Nutrition под брендом Go Natural.
Основным ингредиентом и главным источником белка является мясо курицы. Овощной бульон служит дополнительным источником влаги. Экстракт юкки Шидигера способствует уменьшению запаха мочи и фекалий. Корм обогащен необходимыми витаминами и минералами, содержат таурин для поддержания остроты зрения и работы сердца. Не содержит гормонов роста, искусственных консервантов, ароматизаторов и субпродуктов.
Ингредиенты
- клетчатка – не более 0,5%;
- зола – 2,5%;
- влага – не более 79%;
- фосфор – не менее 0,26%;
- кальций – не менее 0,3%.
Витамины и микроэлементы на 1 кг корма
- витамин D3 – 200 МЕ;
- таурин – 1000 мг;
- йодат кальция безводный – 0,75 мг;
- сульфат меди, пентагидрат – 0,5 мг;
- марганцевый хелат гидрата глицина – 3 мг;
- хелат цинка гидрат глицина – 15 мг1.
