Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «(Ясная горка)» на «(Ясная горка)») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Сосиски Легкие ([[Ясная горка]])''' – полуфабрикат бренда «Ясная Горка». | '''Сосиски Легкие ([[Ясная Горка|Ясная горка]])''' – полуфабрикат бренда «Ясная Горка». | ||
== Общие сведения == | |||
Колбасное изделие, перед употреблением рекомендуется термическая обработка. | Колбасное изделие, перед употреблением рекомендуется термическая обработка. | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
* белки 15 г [http://omskbekon.kz/catalog.php?cat=yasnaya_gorka <sup>1</sup>]. | * белки 15 г [http://omskbekon.kz/catalog.php?cat=yasnaya_gorka <sup>1</sup>]. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* мускатный орех и другие пищевые добавки [http://omskbekon.kz/catalog.php?cat=yasnaya_gorka <sup>1</sup>]. | * мускатный орех и другие пищевые добавки [http://omskbekon.kz/catalog.php?cat=yasnaya_gorka <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
# http://omskbekon.kz/catalog.php?cat=yasnaya_gorka | # http://omskbekon.kz/catalog.php?cat=yasnaya_gorka | ||
[[Категория:Ясная горка]] | [[Категория:Ясная горка]] | ||
Текущая версия от 01:28, 4 февраля 2023
Сосиски Легкие (Ясная горка) – полуфабрикат бренда «Ясная Горка».
Общие сведения
Колбасное изделие, перед употреблением рекомендуется термическая обработка.
Соответствует ТУ 9213-048-00423092.
Вес изделия – 400 г 1.
Пищевая ценность на 100 г продукта
Энергетическая ценность продукта – 159 ккал.
Пищевая ценность:
- жиры 11 г;
- белки 15 г 1.
Ингредиенты
Состав:
- мясо птицы охлажденное;
- вода;
- продукт яичный;
- животный белок;
- молочный белок;
- сахар глюкоза;
- соль;
- чеснок;
- перец черный;
- мускатный орех и другие пищевые добавки 1.