Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «[[Файл» на «{{Infobox Бренды |название = |Image = |компания = |тип = |листинг на бирже = |год основания = |год закрытия = |преемник = |прежние названия = |основатели = |расположение = |ключевые фигуры = |отрасль = |продукция = |собственные средства = |оборот = |НИОКР = |операционная прибыль = |чистая прибыль = |активы = |капитализация = |число сотрудников = |подразделения = |материнская компания = |аудитор = |награды = |сайт = }} [[Файл») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Продукция | ||
| | |Наименование = Шинка копченая (Микоян) | ||
|Image = | |Image = Шинка копченая (Микоян).jpg | ||
| | |Тип = | ||
| | |Производитель = Микоян | ||
| | |Жиры = 35 | ||
| | |Белки = 10 | ||
| | |Углеводы = | ||
| | |Энергетическая ценность = 367 | ||
| | |Состав = | ||
| | |Вес = 400-600 г | ||
| | |Упаковка = Вакуум | ||
| | |Срок хранения = 40 суток при температуре 2-6°С | ||
| | |дистрибьютор = | ||
| | |Сайт = [http://www.mikoyan.ru/ mikoyan.ru] | ||
}} | }} | ||
'''Шинка копченая (Микоян)''' – варено-копченый продукт бренда «Микоян». | '''Шинка копченая (Микоян)''' – варено-копченый продукт бренда «Микоян». | ||
== Общие сведения == | |||
Рецептура соответсвует ТУ 9213-044-51032326-07. | |||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
* свинина; | * [[свинина]]; | ||
* крахмал; | * [[крахмал]]; | ||
* соль; | * [[соль]]; | ||
* растительный белок; | * растительный белок; | ||
* загустители (каррагинан и камеди); | * загустители ([[каррагинан]] и камеди); | ||
* стабилизатор (пирофосфаты, трифосфаты); | * стабилизатор ([[пирофосфаты]], [[трифосфаты]]); | ||
* усилитель вкуса и аромата ( | * усилитель вкуса и аромата ([[глутамат натрия]]); | ||
* регулятор кислотности (ацетат натрия); | * регулятор кислотности ([[ацетат натрия]]); | ||
* антиокислитель (аскорбиновая кислота); | * антиокислитель ([[аскорбиновая кислота]]); | ||
* консервант (сорбат калия); | * консервант (сорбат калия); | ||
* ароматизатор идентичный натуральному; | * ароматизатор идентичный натуральному; | ||
* краситель пищевой (понсо); | * краситель пищевой (понсо); | ||
* фиксатор окраски (нитрит натрия); | * фиксатор окраски (нитрит натрия); | ||
* | * шкурка; | ||
* шпик [http://edobavki.net/action_menu/action_list_opn.php?uid=520&id=13 <sup>1</sup>]. | * шпик [http://edobavki.net/action_menu/action_list_opn.php?uid=520&id=13 <sup>1</sup>]. | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
[http://edobavki.net/action_menu/action_list_opn.php?uid=520&id=13 http://edobavki.net/] | |||
[[Категория:Микоян]] | [[Категория:Микоян]] | ||
Текущая версия от 23:46, 24 июля 2022
| Шинка копченая (Микоян) | |
|---|---|
| Производитель | Микоян |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 35 г |
| Белки | 10 г |
| Энергетическая ценность | 367 кКал |
| Вес изделия | 400-600 г |
| Формат упаковки | Вакуум |
| Срок хранения | 40 суток при температуре 2-6°С |
| Сайт | mikoyan.ru |
Шинка копченая (Микоян) – варено-копченый продукт бренда «Микоян».
Общие сведения
Рецептура соответсвует ТУ 9213-044-51032326-07.
Ингредиенты
Состав:
- свинина;
- крахмал;
- соль;
- растительный белок;
- загустители (каррагинан и камеди);
- стабилизатор (пирофосфаты, трифосфаты);
- усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия);
- регулятор кислотности (ацетат натрия);
- антиокислитель (аскорбиновая кислота);
- консервант (сорбат калия);
- ароматизатор идентичный натуральному;
- краситель пищевой (понсо);
- фиксатор окраски (нитрит натрия);
- шкурка;
- шпик 1.
