Casual Line Meat Cocktail plus Chicken (DailyCat): различия между версиями
Материал из энциклопедии мяса Wikimeat
(Новая страница: «'''Chicken''' – сухой корм для кошек бренда «Daily Cat». === Общие сведения === Энергетическая ценн...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Chicken''' – сухой корм для кошек бренда «[[Daily Cat]]». | '''Chicken''' – сухой корм для кошек бренда «[[Daily Cat]]». | ||
== Общие сведения == | |||
Энергетическая ценность на 100 г: 377 ккал. | Энергетическая ценность на 100 г: 377 ккал. | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
* Клетчатка 2,2% [https://goods.ru/catalog/details/suhoy-korm-dlya-koshek-dailycat-casual-line-meat-cocktail-with-chicken-10-kg-706dkk10-100024423094/#?related_search=Casual%20Line%20Meat%20Cocktail <sup>1</sup>]. | * Клетчатка 2,2% [https://goods.ru/catalog/details/suhoy-korm-dlya-koshek-dailycat-casual-line-meat-cocktail-with-chicken-10-kg-706dkk10-100024423094/#?related_search=Casual%20Line%20Meat%20Cocktail <sup>1</sup>]. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: | Состав: | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
* дикальцийфосфат [https://goods.ru/catalog/details/suhoy-korm-dlya-koshek-dailycat-casual-line-meat-cocktail-with-chicken-10-kg-706dkk10-100024423094/#?related_search=Casual%20Line%20Meat%20Cocktail <sup>1</sup>]. | * дикальцийфосфат [https://goods.ru/catalog/details/suhoy-korm-dlya-koshek-dailycat-casual-line-meat-cocktail-with-chicken-10-kg-706dkk10-100024423094/#?related_search=Casual%20Line%20Meat%20Cocktail <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
# https://goods.ru/catalog/details/suhoy-korm-dlya-koshek-dailycat-casual-line-meat-cocktail-with-chicken-10-kg-706dkk10-100024423094/#?related_search=Casual%20Line%20Meat%20Cocktail | # https://goods.ru/catalog/details/suhoy-korm-dlya-koshek-dailycat-casual-line-meat-cocktail-with-chicken-10-kg-706dkk10-100024423094/#?related_search=Casual%20Line%20Meat%20Cocktail | ||
[[Категория:Сухие корма для кошек]] | [[Категория:Сухие корма для кошек]] | ||
Текущая версия от 00:41, 25 июня 2022
Chicken – сухой корм для кошек бренда «Daily Cat».
Общие сведения
Энергетическая ценность на 100 г: 377 ккал.
Вес: 10 кг 1.
Пищевая ценность
- Белки 33,5%.
- Жиры 13%.
- Минеральные вещества 7,5%.
- Клетчатка 2,2% 1.
Ингредиенты
Состав:
- дегидратированное мясо 33% (мясо кур 15%, свинина 12%, индейка 4%, говядина 2%);
- кукуруза;
- говяжий и свиной жир;
- рис 4%;
- пшеница;
- кукурузный глютен;
- сушеный жом свеклы;
- подсолнечное масло;
- пивные дрожжи 0,5%;
- рыбная мука;
- натрия хлорид;
- дикальцийфосфат 1.