Карбонад свиной (Останкино): различия между версиями
Продукция производителя Останкино категории Бренды колбасных и мясных изделий
Liliya (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Карбонад свиной (Останкино)''' – | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Карбонад свиной | |||
|Image = Карбонад свиной (Останкино).jpg | |||
|Производитель = Останкино | |||
|Тип = Бренды колбасных и мясных изделий | |||
|Оболочка = | |||
|Жиры = 25 | |||
|Белки = 17 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 300 | |||
|Состав = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = вакуум | |||
|Срок хранения = от 0°С до +4°С - 21 сутки | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://ompk.ru/ ompk.ru] | |||
}}'''[[Свинина|Карбонад свиной]] ([[Останкино]])''' – [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|сырой мясной продукт]] бренда Останкино. | |||
== Общие сведения == | |||
Вес продукта: 1, | Вес продукта: 1,6 кг. | ||
== Ингредиенты == | |||
Состав: [[свинина]]<sup>[https://ompk.ru/categories/ohlazhdennoe-myaso/svinina/karbonad-svinoy-135 1]</sup>. | |||
== Источники == | |||
[https://ompk.ru/categories/ohlazhdennoe-myaso/svinina/karbonad-svinoy-135/ ompk.ru] | |||
[[Категория:Останкино]] | [[Категория:Останкино]] | ||
Текущая версия от 13:49, 26 июля 2022
| Карбонад свиной | |
|---|---|
| Производитель | Останкино |
| Тип | Бренды колбасных и мясных изделий |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 25 г |
| Белки | 17 г |
| Энергетическая ценность | 300 кКал |
| Формат упаковки | вакуум |
| Срок хранения | от 0°С до +4°С - 21 сутки |
| Сайт | ompk.ru |
Карбонад свиной (Останкино) – сырой мясной продукт бренда Останкино.
Общие сведения
Вес продукта: 1,6 кг.
