Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|Срок хранения = не более 20 суток при температуре от 0°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75-78% | |Срок хранения = не более 20 суток при температуре от 0°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75-78% | ||
|дистрибьютор = | |дистрибьютор = | ||
| | |Сайт = | ||
}} | }} | ||
'''[[Грудинка]] Домашняя в обсыпке ([[Мясье]])''' – это копчёно-варёное мясное изделие из свинины, готовое к употреблению. | '''[[Грудинка]] Домашняя в обсыпке ([[Мясье]])''' – это копчёно-варёное мясное изделие из свинины, готовое к употреблению. | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Продукт цельнокусковой, охлаждённый, изготовлен в соответствии с СТО 99765423-001-2015. | Продукт цельнокусковой, охлаждённый, изготовлен в соответствии с СТО 99765423-001-2015. | ||
== Источники == | |||
1.[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/27261 https://www.product.ru] | 1.[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/27261 https://www.product.ru] | ||
[[Категория:Мясье]] | [[Категория:Мясье]] | ||
Текущая версия от 05:28, 26 июля 2022
| Грудинка Домашняя в обсыпке | |
|---|---|
| Производитель | Мясье |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 69 г |
| Белки | 8 г |
| Энергетическая ценность | 650 кКал |
| Состав | |
| грудорёберная часть отруба от свиных полутуш в шкуре, вода питьевая, соль поваренная пищевая, растительный белок (содержит сою), пряности (перец душистый молотый) | |
| Формат упаковки | Вакуум |
| Срок хранения | не более 20 суток при температуре от 0°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75-78% |
Грудинка Домашняя в обсыпке (Мясье) – это копчёно-варёное мясное изделие из свинины, готовое к употреблению.
Общие сведения
Продукт цельнокусковой, охлаждённый, изготовлен в соответствии с СТО 99765423-001-2015.
