Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Говядина Пряная ([[ДюбуА|Дюбуа]])''' – это варёно-копчёное мясное изделие из говядины, готовое к употреблению. | '''Говядина Пряная ([[ДюбуА|Дюбуа]])''' – это варёно-копчёное мясное изделие из говядины, готовое к употреблению. | ||
== Ингредиенты == | |||
В состав продукта Говядина Пряная входит: | В состав продукта Говядина Пряная входит: | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
* натуральные специи и пряности ([[паприка]] сушёная, [[майоран]]).<sup>[https://sbermarket.ru/products/280842-govyadina-dyubua-pryanaya-1-kg 1]</sup> | * натуральные специи и пряности ([[паприка]] сушёная, [[майоран]]).<sup>[https://sbermarket.ru/products/280842-govyadina-dyubua-pryanaya-1-kg 1]</sup> | ||
== Источники == | |||
[https://sbermarket.ru/products/280842-govyadina-dyubua-pryanaya-1-kg https://sbermarket.ru] | [https://sbermarket.ru/products/280842-govyadina-dyubua-pryanaya-1-kg https://sbermarket.ru] | ||
[[Категория:Дюбуа]] | [[Категория:Дюбуа]] | ||
Текущая версия от 05:11, 26 июля 2022
| Говядина Пряная (Дюбуа) | |
|---|---|
| Производитель | Дюбуа |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 8 г |
| Белки | 10 г |
| Углеводы | 2 г |
| Энергетическая ценность | 120 кКал |
| Формат упаковки | Вакуум |
| Срок хранения | при температуре от 0°С до +6°С – 30 суток |
| Сайт | dubua.ru |
Говядина Пряная (Дюбуа) – это варёно-копчёное мясное изделие из говядины, готовое к употреблению.
Ингредиенты
В состав продукта Говядина Пряная входит:
