Marbikk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Сальчичон сыровяленый (Богатырь)''' – это сыровяленый мясной продукт от мясокомбината...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Сальчичон сыровяленый (Богатырь)''' – это сыровяленый мясной продукт от мясокомбината «Богатырь». | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Сальчичон сыровяленый | |||
|Image = | |||
|Тип = | |||
|Производитель = Богатырь | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 45 | |||
|Белки = 12 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 453 | |||
|Состав = [[Свинина (термин)|свинина]], вода, [[посолочная смесь]], регулятор кислотности ([[глюконо-дельта-лактон]]), [[декстроза]], [[мальтодекстрин]], стабилизаторы [[пирофосфаты]], усилитель вкуса и аромата [[глутамат натрия]], антиокислитель, дрожжевые экстракты, специи ([[чеснок]], мускат), ароматизаторы ([[кардамон]], [[мясо]] салями), [[Черный перец|перец черный]] горошком, [[гемоглобин]], стартовые культуры молочнокислых бактерий | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = [[Модифицированная газовая атмосфера|МГС]] | |||
|Срок хранения = от 0°C до +6°C – 60 суток | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://www.bgtr.ru/ bgtr.ru] | |||
}}'''Сальчичон сыровяленый ([[Богатырь]])''' – это сыровяленый [[Мясное (мясосодержащее) кулинарное изделие|мясной]] продукт от мясокомбината «Богатырь». | |||
== Общие сведения == | |||
Продукт готовится согласно ТУ 10.13.14-008-01808603-2018. | Продукт готовится согласно ТУ 10.13.14-008-01808603-2018. | ||
Охлажденный продукт. Готов к употреблению. | Охлажденный продукт. Готов к употреблению. | ||
== Источники == | |||
== | [https://www.bgtr.ru/product/syrovyalenye-kolbasy-i-delikatesy/salchichon bgtr.ru] | ||
[[Категория:Богатырь]] | [[Категория:Богатырь]] | ||
Текущая версия от 00:39, 3 февраля 2023
| Сальчичон сыровяленый | |
|---|---|
| Производитель | Богатырь |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 45 г |
| Белки | 12 г |
| Энергетическая ценность | 453 кКал |
| Состав | |
| свинина, вода, посолочная смесь, регулятор кислотности (глюконо-дельта-лактон), декстроза, мальтодекстрин, стабилизаторы пирофосфаты, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель, дрожжевые экстракты, специи (чеснок, мускат), ароматизаторы (кардамон, мясо салями), перец черный горошком, гемоглобин, стартовые культуры молочнокислых бактерий | |
| Формат упаковки | МГС |
| Срок хранения | от 0°C до +6°C – 60 суток |
| Сайт | bgtr.ru |
Сальчичон сыровяленый (Богатырь) – это сыровяленый мясной продукт от мясокомбината «Богатырь».
Общие сведения
Продукт готовится согласно ТУ 10.13.14-008-01808603-2018.
Охлажденный продукт. Готов к употреблению.
