Redactor (обсуждение | вклад) |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « (Куттеры)↵|Тип» на « |Тип») |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Kocateq (Куттеры)''' – это оборудование, предназначенное для измельчения и одновременного перемешивания мяса, овощей, фруктов и прочих продуктов на предприятиях общественного питания. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = Kocateq | |||
|Тип = Куттеры | |||
|Назначение = используются для измельчения и одновременного перемешивания [[Мясо|мяса]], овощей, фруктов и прочих продуктов на предприятиях общественного питания | |||
|Модельный ряд = | |||
* настольный [[куттер]] '''[[Kocateq]]''' TQ5/TQ5A/TQ8A; | |||
* настольный [[куттер]] '''[[Kocateq]]''' TQ5NW; | |||
* настольный [[куттер]] '''[[Kocateq]]''' TQHL 8. | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = | |||
|масса = | |||
|Габаритные размеры = | |||
|Производительность = | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = Южная Корея | |||
|Сайт = [https://www.kocateq.ru kocateq.ru] | |||
}} | |||
'''[[Kocateq]] ([[Куттер|Куттеры]])''' – это оборудование, предназначенное для измельчения и одновременного перемешивания [[Мясо|мяса]], овощей, фруктов и прочих продуктов на предприятиях общественного питания. | |||
=== '''Модельный ряд''' === | === '''Модельный ряд''' === | ||
==== Настольный куттер Kocateq TQ5/TQ5A/TQ8A ==== | ==== Настольный [[куттер]] '''[[Kocateq]]''' TQ5/TQ5A/TQ8A ==== | ||
* Объем чаши – 5 л. | * Объем чаши – 5 л. | ||
| Строка 12: | Строка 30: | ||
* Габариты – 525x420x536, 800x550x550 мм. | * Габариты – 525x420x536, 800x550x550 мм. | ||
===== Применение настольного куттера ===== | ===== Применение настольного [[Куттер|куттера]] ===== | ||
* Чаша выполнена из нержавеющей стали, прочная литая конструкция из анодированного полированного алюминиевого сплава. | * Чаша выполнена из нержавеющей стали, прочная литая конструкция из анодированного полированного алюминиевого сплава. | ||
* Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа. | * Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа. | ||
* Время измельчения и перемешивания не превышает 2-3 минуты. | * Время измельчения и перемешивания не превышает 2-3 минуты. | ||
* Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха куттера. | * Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха [[Куттер|куттера]]. | ||
* Корпус покрыт специальной эмалью, устойчивой к воздействию агрессивных сред. | * Корпус покрыт специальной эмалью, устойчивой к воздействию агрессивных сред. | ||
==== Настольный куттер Kocateq TQ5NW ==== | ==== Настольный [[куттер]] '''[[Kocateq]]''' TQ5NW ==== | ||
* Объем чаши – 5 л. | * Объем чаши – 5 л. | ||
| Строка 28: | Строка 46: | ||
* Скорость – 1400 об/мин. | * Скорость – 1400 об/мин. | ||
===== Применение настольного куттера ===== | ===== Применение настольного [[Куттер|куттера]] ===== | ||
* Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали AISI 201, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа из нержавеющей стали AISI 201. | * Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали AISI 201, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа из нержавеющей стали AISI 201. | ||
* Время измельчения и перемешивания не превышает 2-3 минут. | * Время измельчения и перемешивания не превышает 2-3 минут. | ||
* Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха куттера. | * Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха [[Куттер|куттера]]. | ||
* Корпус из анодированного алюминия. | * Корпус из анодированного алюминия. | ||
==== Настольный куттер Kocateq TQHL 8 ==== | ==== Настольный [[куттер]] '''[[Kocateq]]''' TQHL 8 ==== | ||
* Объем чаши – 5,5 л. | * Объем чаши – 5,5 л. | ||
| Строка 45: | Строка 63: | ||
* Диаметр чаши – 38,4 см. | * Диаметр чаши – 38,4 см. | ||
===== Применение настольного куттера ===== | ===== Применение настольного [[Куттер|куттера]] ===== | ||
* Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа из нержавеющей стали. | * Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа из нержавеющей стали. | ||
* Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха куттера. | * Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха [[Куттер|куттера]]. | ||
* Воздушное охлаждение двигателя. | * Воздушное охлаждение двигателя. | ||
* Электронно-механическая панель управления. | * Электронно-механическая панель управления. | ||
| Строка 55: | Строка 73: | ||
=== '''Использование в мясной промышленности''' === | === '''Использование в мясной промышленности''' === | ||
Куттеры Kocateq используются в производстве: | [[Куттер|Куттеры]] [[Kocateq]] используются в производстве: | ||
* колбасной продукции; | * [[Колбасное изделие|колбасной продукции]]; | ||
* фаршей. <sup>[https://www.kobor.ru/elektromexanicheskoe-oborudovanie/kutteri/kocateq.html 1]</sup> | * [[Фарш|фаршей]]. <sup>[https://www.kobor.ru/elektromexanicheskoe-oborudovanie/kutteri/kocateq.html 1]</sup> | ||
== | == Источники == | ||
https://www.kobor.ru/elektromexanicheskoe-oborudovanie/kutteri/kocateq.html | [https://www.kobor.ru/elektromexanicheskoe-oborudovanie/kutteri/kocateq.html kobor.ru] | ||
[[Категория:Куттеры]] | [[Категория:Куттеры]] | ||
Текущая версия от 00:43, 21 июля 2022
| Kocateq | |
|---|---|
| Тип | Куттеры |
| Назначение | используются для измельчения и одновременного перемешивания мяса, овощей, фруктов и прочих продуктов на предприятиях общественного питания |
| Модельный ряд | |
| Страна производства | Южная Корея |
| Сайт производителя | kocateq.ru |
Kocateq (Куттеры) – это оборудование, предназначенное для измельчения и одновременного перемешивания мяса, овощей, фруктов и прочих продуктов на предприятиях общественного питания.
Модельный ряд
Настольный куттер Kocateq TQ5/TQ5A/TQ8A
- Объем чаши – 5 л.
- Напряжение – 220 В.
- Мощность – 0,6; 1 кВт.
- Скорость – 1400 об/мин.
- Вес – 62, 90 кг.
- Габариты – 525x420x536, 800x550x550 мм.
Применение настольного куттера
- Чаша выполнена из нержавеющей стали, прочная литая конструкция из анодированного полированного алюминиевого сплава.
- Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа.
- Время измельчения и перемешивания не превышает 2-3 минуты.
- Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха куттера.
- Корпус покрыт специальной эмалью, устойчивой к воздействию агрессивных сред.
Настольный куттер Kocateq TQ5NW
- Объем чаши – 5 л.
- Напряжение – 220 В.
- Производительность – 50 кг/час.
- Мощность – 0,55 кВт.
- Скорость – 1400 об/мин.
Применение настольного куттера
- Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали AISI 201, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа из нержавеющей стали AISI 201.
- Время измельчения и перемешивания не превышает 2-3 минут.
- Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха куттера.
- Корпус из анодированного алюминия.
Настольный куттер Kocateq TQHL 8
- Объем чаши – 5,5 л.
- Напряжение – 220 В.
- Мощность – 0,55 кВт.
- Скорость – 1400 об/мин.
- Габариты – 750x500x460 мм.
- Вес – 36,7 кг.
- Диаметр чаши – 38,4 см.
Применение настольного куттера
- Продукт загружается в чашу из нержавеющей стали, вращающуюся в горизонтальной плоскости перпендикулярно плоскости вращения 2-х лопастного серповидного ножа из нержавеющей стали.
- Блокировка работы ножа и привода чаши при открывании кожуха куттера.
- Воздушное охлаждение двигателя.
- Электронно-механическая панель управления.
- Корпус из анодированного алюминия.
- Устанавливается на прорезиненных ножках.
