(Новая страница: «'''Promarksvac''' – производитель куттеров для мясной промышленности. === Модельный ряд === ==== TCM 6...») |
Liliya (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Promarksvac''' – производитель куттеров для мясной промышленности. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = Promarksvac ([[Куттер|Куттеры]]) | |||
|Тип = Куттеры | |||
|Назначение = используются для изготовления [[Мясной (мясосодержащий) фарш|мясного фарша]] | |||
|Модельный ряд = TCM 65 | |||
|Общая мощность = | |||
|объем = 65 л | |||
|масса = | |||
|Габаритные размеры = 1580x1365x1410 мм | |||
|Производительность = | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = 220 В | |||
|Страна производства = {{Флаг США}} США | |||
|сайт = [https://promarksvac.com promarksvac.com] | |||
}} | |||
'''Promarksvac (Куттеры)''' – производитель [[Куттер|куттеров]] для мясной промышленности. | |||
=== Модельный ряд === | === Модельный ряд === | ||
| Строка 5: | Строка 20: | ||
==== TCM 65 ==== | ==== TCM 65 ==== | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
* скорость вращения вала ножей: 500 -4 200 minˉ¹; | * скорость вращения вала ножей: 500 -4 200 minˉ¹; | ||
* скорость вращения чаши: 10/20 minˉ¹ | * скорость вращения чаши: 10/20 minˉ¹[https://foodbay.com/bbs/brands/promarksvac/kuttery/tcm-65 <sup>1</sup>]. | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
[https://foodbay.com/bbs/brands/promarksvac/kuttery/tcm-65 foodbay.com] | |||
[[Категория:Куттеры]] | [[Категория:Куттеры]] | ||
Версия от 17:01, 22 ноября 2021
| Promarksvac (Куттеры) | |
|---|---|
| Тип | Куттеры |
| Назначение | используются для изготовления мясного фарша |
| Модельный ряд | TCM 65 |
| Общая ёмкость/Объём | 65 л |
| Габаритные размеры | 1580x1365x1410 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Страна производства | США |
| Сайт производителя | promarksvac.com |
Promarksvac (Куттеры) – производитель куттеров для мясной промышленности.
Модельный ряд
TCM 65
Характеристики:
- скорость вращения вала ножей: 500 -4 200 minˉ¹;
- скорость вращения чаши: 10/20 minˉ¹1.
