Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
* Таурин 500 мг [https://www.mirkorma.ru/catalog/tovary-dlya-koshek/vlajnye-korma/povsednevnye/pauchi-dlya-kotyat-gemon-cat-pouch-kusochki-kuritsy/?offer=997556 <sup>1</sup>]. | * Таурин 500 мг [https://www.mirkorma.ru/catalog/tovary-dlya-koshek/vlajnye-korma/povsednevnye/pauchi-dlya-kotyat-gemon-cat-pouch-kusochki-kuritsy/?offer=997556 <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
[https://www.mirkorma.ru/catalog/tovary-dlya-koshek/vlajnye-korma/povsednevnye/pauchi-dlya-kotyat-gemon-cat-pouch-kusochki-kuritsy/?offer=997556 https://www.mirkorma.ru] | [https://www.mirkorma.ru/catalog/tovary-dlya-koshek/vlajnye-korma/povsednevnye/pauchi-dlya-kotyat-gemon-cat-pouch-kusochki-kuritsy/?offer=997556 https://www.mirkorma.ru] | ||
[[Категория:Влажные корма для котят]] | [[Категория:Влажные корма для котят]] | ||
Версия от 10:42, 23 июня 2022
![]() | |
| Chunkies with Chicken | |
|---|---|
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 7 г |
| Белки | 8 г |
| Состав | |
| мясо и мясные субпродукты 45% (из них курицы мин.20%), минеральные вещества, рыба и рыбные субпродукты (источник хондроитина), ракообразные и моллюски (источник глюкозамина) | |
| Вес изделия | 100 г |
| Срок хранения | хранить при температуре 5-25°С |
Chicken – влажный корм для котят от бренда «GEMON».
Общие сведения
Корм обогащен белками, витаминами и минералами,необходимыми для здорового роста и развития котенка.
Пищевая ценность
- Сырая клетчатка 0,5%.
- Сырая зола 1,9%.
- Влажность 80% 1.
Витамины и микроэлементы
- Витамин А 3 000 МЕ.
- Витамин D3 250 МЕ.
- Витамин Е 5 мг.
- Таурин 500 мг 1.
