Курник из песочного теста (МясБерри): различия между версиями
Материал из энциклопедии мяса Wikimeat
Maria (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Курник из песочного теста (МясБерри)''' – полуфабрикат мясной рубленый в тесте замороже...») Метка: визуальный редактор отключён |
Maria (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Курник из песочного теста (МясБерри)''' – полуфабрикат мясной рубленый в тесте замороженный. | '''Курник из песочного теста (МясБерри)''' – полуфабрикат мясной рубленый в тесте замороженный. | ||
=== Общие сведения === | === Общие сведения === | ||
Продукция ручной работы.<br>Изготовитель: ООО «Дана».<br>Адрес производства: РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, 35а.<br>ТУ 9214-017-54780900-09.<br>Пищевая ценность на 100 грамм продукта: | Продукция ручной работы.<br>Изготовитель: ООО «Дана».<br>Адрес производства: РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, 35а.<br>ТУ 9214-017-54780900-09.<br>Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта: | ||
* белки – 5 г; | * белки – 5 г; | ||
* жиры – 14 г; | * жиры – 14 г; | ||
Версия от 19:16, 11 января 2021
Курник из песочного теста (МясБерри) – полуфабрикат мясной рубленый в тесте замороженный.
Общие сведения
Продукция ручной работы.
Изготовитель: ООО «Дана».
Адрес производства: РФ, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, 35а.
ТУ 9214-017-54780900-09.
Пищевая и энергетическая ценность на 100 грамм продукта:
- белки – 5 г;
- жиры – 14 г;
- углеводы – 25 г;
- калорийность – 250 ккал.
Масса: 500 грамм.
Хранить 6 месяцев при температуре не выше -18°C.
Продукт требует термической обработки1.
Ингредиенты
Состав начинки
- мясо курицы;
- картошка жареная;
- лук репчатый;
- перец чёрный молотый;
- соль.
Состав теста
- мука высшего сорта;
- яйцо куриное;
- маргарин;
- молоко;
- сода;
- сахар;
- соль;
- вода1.