Бастурма Армянская сыровяленая (Каневской): различия между версиями
Материал из энциклопедии мяса Wikimeat
GolAnd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Бастурма «Армянская» сыровяленая''' – это сыровяленое мясное изделие, которое изготав...») |
Redactor1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
=== Общие сведения === | === Общие сведения === | ||
Бастурма «Армянская» сыровяленая изготавливается в соответствии с СТО 00422155-016-2017, реализуется в вакуумной упаковке цельным куском. Средняя масса изделия 0,3 | Бастурма «Армянская» сыровяленая изготавливается в соответствии с СТО 00422155-016-2017, реализуется в вакуумной упаковке цельным куском. Средняя масса изделия 0,3-0,35 кг. | ||
==== Пищевая ценность на 100 грамм ==== | ==== Пищевая ценность на 100 грамм ==== | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
==== Условия хранения ==== | ==== Условия хранения ==== | ||
Хранится 35 суток при температуре от +2°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75±5 %. | Хранится 35 суток при температуре от +2°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75±5%. | ||
=== Ингредиенты === | === Ингредиенты === | ||
Версия от 10:31, 14 января 2021
Бастурма «Армянская» сыровяленая – это сыровяленое мясное изделие, которое изготавливается МК «Каневской».
Общие сведения
Бастурма «Армянская» сыровяленая изготавливается в соответствии с СТО 00422155-016-2017, реализуется в вакуумной упаковке цельным куском. Средняя масса изделия 0,3-0,35 кг.
Пищевая ценность на 100 грамм
- Калории – 275 ккал.
- Белки – 35 г.
- Жиры – 15 г.
- Углеводы – 0 г.
Условия хранения
Хранится 35 суток при температуре от +2°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75±5%.
Ингредиенты
- говядина;
- соль пищевая;
- мастика (пажитник, вода питьевая, мука пшеничная, перец чили, чеснок, перец черный молотый, паприка сладкая, краситель – кармин)1.
Источники
1. https://kanevskoy.ru/shop/delikatesyi/basturma-armyanskaya-syirovyalenaya