Филей свиной (Агрофирма Октябрьская): различия между версиями
Материал из энциклопедии мяса Wikimeat
Koyap2037 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Филей свиной (Агрофирма Октябрьская)''' – это копчёно-варёный мясной деликатес из свини...») Метка: визуальный редактор отключён |
Koyap2037 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Филей свиной (Агрофирма Октябрьская)''' – это копчёно-варёный мясной деликатес из свинины. Соответствует ТУ 9213-031-54899698-08. | '''Филей свиной (Агрофирма Октябрьская)''' – это копчёно-варёный мясной деликатес из свинины. Соответствует ТУ 9213-031-54899698-08. | ||
Общие сведения | === Общие сведения === | ||
Срок годности: 20 суток. | Срок годности: 20 суток. | ||
Температура хранения: от 0°С до 6°С. | Температура хранения: от 0°С до 6°С. | ||
Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: | ==== Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта: ==== | ||
* белок – 12 г; | * белок – 12 г; | ||
* жир – 34 г; | * жир – 34 г; | ||
| Строка 13: | Строка 12: | ||
* калорийность – 354 кКал. | * калорийность – 354 кКал. | ||
Ингредиенты | === Ингредиенты === | ||
* свинина; | * свинина; | ||
* соль поваренная пищевая; | * соль поваренная пищевая; | ||
| Строка 20: | Строка 19: | ||
* декорированная смесь.[http://oktbroiler.ru/katalog/kolbasnye-izdelija-i-polufabrikaty/delikatesy/filey_svinoy/ <sup>''1''</sup>] | * декорированная смесь.[http://oktbroiler.ru/katalog/kolbasnye-izdelija-i-polufabrikaty/delikatesy/filey_svinoy/ <sup>''1''</sup>] | ||
Источники | === Источники === | ||
http://oktbroiler.ru/katalog/kolbasnye-izdelija-i-polufabrikaty/delikatesy/filey_svinoy/ | http://oktbroiler.ru/katalog/kolbasnye-izdelija-i-polufabrikaty/delikatesy/filey_svinoy/ | ||
[[Категория:Агрофирма Октябрьская]] | |||
Версия от 01:36, 13 февраля 2021
Филей свиной (Агрофирма Октябрьская) – это копчёно-варёный мясной деликатес из свинины. Соответствует ТУ 9213-031-54899698-08.
Общие сведения
Срок годности: 20 суток.
Температура хранения: от 0°С до 6°С.
Пищевая и энергетическая ценность 100 г продукта:
- белок – 12 г;
- жир – 34 г;
- углеводы – 0 г;
- калорийность – 354 кКал.
Ингредиенты
- свинина;
- соль поваренная пищевая;
- перец чёрный;
- чеснок;
- декорированная смесь.1
Источники
http://oktbroiler.ru/katalog/kolbasnye-izdelija-i-polufabrikaty/delikatesy/filey_svinoy/