Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — ««Индюшкин»» на ««Индюшкин»») |
Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
|Наименование = Шея индейки (Индюшкин) | |||
|Image = Шея индейки (Индюшкин).png | |||
|тип = | |||
|Производитель = Индюшкин | |||
|Оболочка = | |||
|Жиры = 13 | |||
|Белки = 14 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 173 | |||
|Состав = | |||
|Вес = 0,800-0,950 кг | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = до 10 суток при температуре от 0°С до +4°С | |||
|дистрибьютор = | |||
|сайт = | |||
}} | |||
'''Шея индейки (Индюшкин)''' – сырой субпродукт бренда «[[Индюшкин]]». | '''Шея индейки (Индюшкин)''' – сырой субпродукт бренда «[[Индюшкин]]». | ||
===Ингредиенты=== | |||
=== Ингредиенты === | |||
Состав: | Состав: | ||
* шеи индейки. | *шеи индейки. | ||
===Источники=== | |||
[https://indushkin.ru/catalog/subprodukty/sheya-indeyki/ https://indushkin.ru/] | |||
[[Категория:Индюшкин]] | [[Категория:Индюшкин]] | ||
Версия от 10:49, 15 июня 2021
| Шея индейки (Индюшкин) | |
|---|---|
| Производитель | Индюшкин |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 13 г |
| Белки | 14 г |
| Энергетическая ценность | 173 кКал |
| Вес изделия | 0,800-0,950 кг |
| Срок хранения | до 10 суток при температуре от 0°С до +4°С |
Шея индейки (Индюшкин) – сырой субпродукт бренда «Индюшкин».
Ингредиенты
Состав:
- шеи индейки.
