Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Общие сведения ===» на «== Общие сведения ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Наименование =Карбонад свиной | |Наименование =Карбонад свиной | ||
|Image =Карбонад свиной (Окраина).jpg | |Image =Карбонад свиной (Окраина).jpg | ||
| | |Тип = | ||
|Производитель =Окраина | |Производитель =Окраина | ||
|Жиры =7 | |Жиры =7 | ||
Версия от 18:49, 17 июля 2022
| Карбонад свиной | |
|---|---|
| Производитель | Окраина |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 7 г |
| Белки | 17 г |
| Энергетическая ценность | 131 кКал |
| Вес изделия | 0,7-1,2 кг |
| Формат упаковки | вакуум |
| Срок хранения | от 0°C до +4°C - 7 суток |
Карбонад свиной (Окраина) – полуфабрикат мясной бескостный охлажденный.
Общие сведения
ТУ 9214-008-78096490-15.
Продукт требует термической обработки1.
Ингредиенты
Состав: карбонад свиной1.
