Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== '''Ингредиенты''' ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Наименование = Люля куриные | |Наименование = Люля куриные | ||
|Image = Люля куриные (Рефтинская).png | |Image = Люля куриные (Рефтинская).png | ||
| | |Тип = | ||
|Производитель = Рефтинская | |Производитель = Рефтинская | ||
|Назначение = | |Назначение = | ||
Версия от 19:18, 18 июля 2022
| Люля куриные | |
|---|---|
| Производитель | Рефтинская |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 21 г |
| Белки | 9 г |
| Энергетическая ценность | 230 кКал |
| Формат упаковки | лоток ВСП |
| Срок хранения | от 0°С до +4°С и относительной влажности воздуха 80-85% - 11 суток |
Люля куриные (Рефтинская) – это варено-жареное изделие, готовое к употреблению.
Ингредиенты
- Мясо цыплят-бройлеров механической обвалки.
- Лук.
- Вода.
- Меланж яичный.
- Молоко.
- Соль.
- Клетчатка пшеничная.
- Перец черный.
- Сахар. 1
