Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== '''Источники''' ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
Была создана для покупателей, которые отдают предпочтение продукции хорошего качества по приемлемой цене. Ассортимент включает в себя замороженные тушки цыплят-бройлеров, части тушки, а также колбасную продукцию.<sup>[https://www.product.ru/brands/ptichiy-hutorok 2]</sup> | Была создана для покупателей, которые отдают предпочтение продукции хорошего качества по приемлемой цене. Ассортимент включает в себя замороженные тушки цыплят-бройлеров, части тушки, а также колбасную продукцию.<sup>[https://www.product.ru/brands/ptichiy-hutorok 2]</sup> | ||
== | == Источники == | ||
[https://www.product.ru/brands/ptichiy-hutorok product.ru] | [https://www.product.ru/brands/ptichiy-hutorok product.ru] | ||
{{Navplate производители|{{PAGENAME}}}} | {{Navplate производители|{{PAGENAME}}}} | ||
[[Категория:Бренды колбасных изделий]] | [[Категория:Бренды колбасных изделий]] | ||
Версия от 02:52, 25 июля 2022
| Птичий хуторок | |
|---|---|
| Тип | Бренды колбасных изделий |
| Расположение | |
| Продукция | Тушка цельная замороженная Объем 1 кг. Куриное Крыло Объем 1 кг. Филе грудки Объем 1 кг. Куриная Грудка Объем 1 кг. Куриная Голень Объем 1 кг. Куриное бедро Объем 1 кг. Куриный Окорочок Объем 1 кг. Куриная Половинка цыпленка Объем 1 кг. Набор для первых блюд Объем 1 кг. Куриная Поджарка Объем 1 кг. Колбаса вареная Рябушка Объем 500 г. Колбаса вареная Вяземская Объем 500 г. Колбаса Боярская варено-копченая Объем 700 г. Колбаса Приморская варёная Объем 500 г. Сосиски Аппетитные Объем 400 г. Сосиски К ужину Объем 400 г. |
Птичий хуторок – это торговая марка среднего ценового сегмента1
Общие сведения
Была создана для покупателей, которые отдают предпочтение продукции хорошего качества по приемлемой цене. Ассортимент включает в себя замороженные тушки цыплят-бройлеров, части тушки, а также колбасную продукцию.2
