Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
*[[соль]]; | *[[соль]]; | ||
*специи[https://mittreyding.ru/product/golubcy-polufabrikat-myasosoderzhashhij-rublennyj/ <sup>1</sup>]. | *специи[https://mittreyding.ru/product/golubcy-polufabrikat-myasosoderzhashhij-rublennyj/ <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
#[https://mittreyding.ru/product/golubcy-polufabrikat-myasosoderzhashhij-rublennyj/ mittreyding.ru] | #[https://mittreyding.ru/product/golubcy-polufabrikat-myasosoderzhashhij-rublennyj/ mittreyding.ru] | ||
#[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/produkty-iz-myasa-i-ptici/11301 product.ru] | #[https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/produkty-iz-myasa-i-ptici/11301 product.ru] | ||
[[Категория:Кубинские колбасы]] | [[Категория:Кубинские колбасы]] | ||
Текущая версия от 11:08, 25 июля 2022
| Голубцы | |
|---|---|
| Производитель | Кубинские колбасы |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 9,3 г |
| Белки | 7 г |
| Углеводы | 6,4 г |
| Энергетическая ценность | 137 кКал |
| Вес изделия | 500 г |
| Формат упаковки | пластиковая подложка |
| Сайт | mittreyding.ru |
Голубцы (Кубинские колбасы) – это замороженный мясосодержащий полуфабрикат от мясоперерабатывающего предприятия из Московской области1.
Общие сведения
Голубцы под брендом «Кубинские колбасы» относятся к мясосодержащим рубленым полуфабрикатам категории В.
Срок годности:
- не более 1 месяца при температуре не выше -12ºС,
- не более 3 месяцев при температуре не выше -18ºС.
ТУ 9214-009-18903582-07.
Требуется термическая обработка до готовности 1.
