Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Общие сведения===» на «== Общие сведения ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
*мясные субпродукты; | *мясные субпродукты; | ||
*минеральные вещества<sup>[https://goods.ru/catalog/details/vlazhnyy-korm-dlya-koshek-makss-dlya-kotyat-75-g-100024351805/ 1]</sup>. | *минеральные вещества<sup>[https://goods.ru/catalog/details/vlazhnyy-korm-dlya-koshek-makss-dlya-kotyat-75-g-100024351805/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
#https://goods.ru/catalog/details/vlazhnyy-korm-dlya-koshek-makss-dlya-kotyat-75-g-100024351805/ | #https://goods.ru/catalog/details/vlazhnyy-korm-dlya-koshek-makss-dlya-kotyat-75-g-100024351805/ | ||
[[Категория:Консервы для котят]] | [[Категория:Консервы для котят]] | ||
Версия от 11:11, 25 июля 2022
Курица и печень – это консервы для котят от производителя «Makss».
Общие сведения
Пищевая ценность:
- белок – 7,8%;
- жир – 4%;
- клетчатка – 0,42%;
- зола – 1,2%;
- влага – 81,5%.
Энергетическая ценность (в 100 г продукта): 125 ккал.
Вес упаковки: 75 г.
Ингредиенты
Состав:
- курица;
- печень;
- мясные субпродукты;
- минеральные вещества1.