Полутушка цыпленка-бройлера (Приосколье): различия между версиями
Продукция производителя Приосколье
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
[[Полутушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера полного потрошения<sup>[https://prioskol.ru/index/product-catalogue/prioskol/ 1]</sup>. | [[Полутушка]] [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера полного потрошения<sup>[https://prioskol.ru/index/product-catalogue/prioskol/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://prioskol.ru/index/product-catalogue/prioskol/ https://prioskol.ru] | # [https://prioskol.ru/index/product-catalogue/prioskol/ https://prioskol.ru] | ||
# [https://prioskol.go31.ru/products/4960048 https://prioskol.go31.ru] | # [https://prioskol.go31.ru/products/4960048 https://prioskol.go31.ru] | ||
[[Категория:Приосколье]] | [[Категория:Приосколье]] | ||
Текущая версия от 03:44, 26 июля 2022
| Полутушка цыпленка-бройлера (Приосколье) | |
|---|---|
| Производитель | Приосколье |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 11 г |
| Белки | 19 г |
| Энергетическая ценность | 199 кКал |
| Вес изделия | не более 1 кг |
| Сайт | prioskol.ru |
Полутушка цыпленка-бройлера (Приосколье) – это мясной полуфабрикат от мясоперерабатывающего предприятия из Белгородской области, крупнейшего производителя мяса птицы в России1.
Общие сведения
Полутушка цыпленка-бройлера под брендом «Приосколье» выпускается на лотке в охлажденном и в замороженном виде.
Срок годности:
- не более 9 суток при температуре от -2°C до +2°C;
- не более 6 месяцев при температуре -18°C.
Изготовлено в соответствии с ТУ 9214-212-23476484-101.
Требуется термическая обработка до полной кулинарной готовности. Используется для приготовления первых и вторых блюд.
