Говядина По-Ковбойски (Фабрика Селенга): различия между версиями
Продукция производителя Фабрика Селенга
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
* [[соль]]; | * [[соль]]; | ||
* фиксатор окраски Е250.<sup>[https://sbermarket.ru/products/321766-govyadina-selenga-po-kovboyski 2]</sup> | * фиксатор окраски Е250.<sup>[https://sbermarket.ru/products/321766-govyadina-selenga-po-kovboyski 2]</sup> | ||
== Источники == | |||
# [https://megatitan.ru/catalog/kolbasy_sosiski_i_delikatesy/delikatesy/83313/ megatitan.org] | # [https://megatitan.ru/catalog/kolbasy_sosiski_i_delikatesy/delikatesy/83313/ megatitan.org] | ||
# [https://sbermarket.ru/products/321766-govyadina-selenga-po-kovboyski sbermarket.ru] | # [https://sbermarket.ru/products/321766-govyadina-selenga-po-kovboyski sbermarket.ru] | ||
[[Категория:Фабрика Селенга]] | [[Категория:Фабрика Селенга]] | ||
Текущая версия от 05:11, 26 июля 2022
| Говядина По-Ковбойски | |
|---|---|
| Производитель | Фабрика Селенга |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 19 г |
| Белки | 16 г |
| Энергетическая ценность | 240 кКал |
| Вес изделия | 400 г |
| Формат упаковки | вакуум |
| Срок хранения | от 0°С до +6°С – 30 суток |
| Сайт | fabrika-selenga.ru |
Говядина «По-Ковбойски» (Фабрика Селенга) – варено-копченый мясной продукт из говядины со специями. Готов к употреблению.1
Общие сведения
Продукт без оболочки.
