Рёбра копчено-запеченые (Хороший вкус): различия между версиями
Продукция производителя Хороший вкус
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* фиксатор окраски (нитрит натрия)<sup>[http://h-vk.ru/catalog/product/rebra-kopcheno-zapechenyie/ 1]</sup>. | * фиксатор окраски (нитрит натрия)<sup>[http://h-vk.ru/catalog/product/rebra-kopcheno-zapechenyie/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[http://h-vk.ru/catalog/product/rebra-kopcheno-zapechenyie/ h-vk.ru] | [http://h-vk.ru/catalog/product/rebra-kopcheno-zapechenyie/ h-vk.ru] | ||
[[Категория:Хороший вкус]] | [[Категория:Хороший вкус]] | ||
Текущая версия от 20:08, 2 февраля 2023
| Рёбра копчено-запеченые | |
|---|---|
| Производитель | Хороший вкус |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 10 г |
| Белки | 5 г |
| Энергетическая ценность | 110 кКал |
| Вес изделия | 700 г |
| Формат упаковки | пергамент |
| Срок хранения | от 0°С до +6°С - 5 суток |
| Сайт | h-vk.ru |
Рёбра копчено-запеченые (Хороший вкус) – копчено-запеченный мясной продукт, готов к употреблению.
Общие сведения
ТУ 9213-002-57668367.
Ингредиенты
Состав:
