Сосиски Губернские (Кубинские колбасы): различия между версиями
Продукция производителя Кубинские колбасы
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* [[нитритная соль]]; | * [[нитритная соль]]; | ||
* регулятор кислотности (E325)<sup>[https://mittreyding.ru/product/sosiski-gubernskie-kolbasnye-izdeliya-varenye/ 1]</sup>. | * регулятор кислотности (E325)<sup>[https://mittreyding.ru/product/sosiski-gubernskie-kolbasnye-izdeliya-varenye/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://mittreyding.ru/product/sosiski-gubernskie-kolbasnye-izdeliya-varenye/ mittreyding.ru] | [https://mittreyding.ru/product/sosiski-gubernskie-kolbasnye-izdeliya-varenye/ mittreyding.ru] | ||
[[Категория:Кубинские колбасы]] | [[Категория:Кубинские колбасы]] | ||
Текущая версия от 01:24, 4 февраля 2023
| Сосиски Губернские | |
|---|---|
| Производитель | Кубинские колбасы |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 14 г |
| Белки | 11 г |
| Углеводы | 8 г |
| Энергетическая ценность | 202 кКал |
| Формат упаковки | МГС |
| Срок хранения | от 0°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75% – 20 суток |
| Сайт | mittreyding.ru |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Сосиски Губернские (Кубинские колбасы) – вареный колбасный продукт, готов к употреблению.
Общие сведения
ТУ 9213-202-01597945-06.
Ингредиенты
Состав:
- мясо птицы механической обвалки;
- мясо птицы кусковое;
- белок соевый;
- крахмал;
- комплексная пищевая добавка;
- поваренная Соль;
- нитритная соль;
- регулятор кислотности (E325)1.
